<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Andreas Hermann Bramls Blog</title>
	<atom:link href="http://braml.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://braml.org</link>
	<description>Energie!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kampf um die Fläche: Photovoltaik und Windkraft im Braunkohlerevier von Energieberater Bremen</title>
		<link>http://braml.org/2011/07/18/kampf-um-die-flache-photovoltaik-und-windkraft-im-braunkohlerevier/#comment-43</link>
		<dc:creator>Energieberater Bremen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=77#comment-43</guid>
		<description>Das ist leider das Problem - der Umsetzung der Energiewende durch erneuerbare Energien werden immer wieder Steine in den Weg gelegt, doch für umweltschädliche, veraltete Technologien wurden und werden immer wieder Ausnahmen gemacht. Diesbezüglich kann man sich auch nicht wirklich auf die Regierung verlassen (merkt man im aktuellen Fall um Rösler ja mal wieder), sondern muss als kleines Volk Druck machen und die Energiewende voranbringen. 
Beste Grüße aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist leider das Problem &#8211; der Umsetzung der Energiewende durch erneuerbare Energien werden immer wieder Steine in den Weg gelegt, doch für umweltschädliche, veraltete Technologien wurden und werden immer wieder Ausnahmen gemacht. Diesbezüglich kann man sich auch nicht wirklich auf die Regierung verlassen (merkt man im aktuellen Fall um Rösler ja mal wieder), sondern muss als kleines Volk Druck machen und die Energiewende voranbringen.<br />
Beste Grüße aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Erdgasnetz als Stromspeicher von pseudoruprecht</title>
		<link>http://braml.org/2011/05/15/das-erdgasnetz-als-stromspeicher/#comment-42</link>
		<dc:creator>pseudoruprecht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=50#comment-42</guid>
		<description>Für die ganze Kette - also bis zu CH4 - rechnen sie mit &gt;0.6

Wobei eta Nebensache ist, wenn die Kohle stimmt (wie die letzten 120 Jahre Energiewirtschaft - in vielen Fällen: leider - gezeigt haben.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für die ganze Kette &#8211; also bis zu CH4 &#8211; rechnen sie mit >0.6</p>
<p>Wobei eta Nebensache ist, wenn die Kohle stimmt (wie die letzten 120 Jahre Energiewirtschaft &#8211; in vielen Fällen: leider &#8211; gezeigt haben.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Erdgasnetz als Stromspeicher von Energieberater Bremen</title>
		<link>http://braml.org/2011/05/15/das-erdgasnetz-als-stromspeicher/#comment-41</link>
		<dc:creator>Energieberater Bremen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=50#comment-41</guid>
		<description>Vielen Dank für den interessanten Artikel und den Link zum Weiterlesen. Ich finde die Idee auch mehr als super. Doch eine Frage, die sich mir hier stellt ist, wie effizient die Methode ist? Wissen Sie, mit welchem Wirkungsgrad gerechnet wird? Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung.
Beste Grüße aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den interessanten Artikel und den Link zum Weiterlesen. Ich finde die Idee auch mehr als super. Doch eine Frage, die sich mir hier stellt ist, wie effizient die Methode ist? Wissen Sie, mit welchem Wirkungsgrad gerechnet wird? Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung.<br />
Beste Grüße aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine Flattr-Einnahmen im Juni von For your information &#187; Die flattr-Charts im Juni 2011</title>
		<link>http://braml.org/2011/07/10/meine-flattr-einnahmen-im-juni/#comment-22</link>
		<dc:creator>For your information &#187; Die flattr-Charts im Juni 2011</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=73#comment-22</guid>
		<description>[...] A. Hermann Bramls Blog             1,31 Euro          (- 3,83 Euro) FYI **                                          1,00 Euro          (+ 0,55 Euro) Spielend Programmieren             0,74 Euro Planet VaoVaoWeb                       0,04 Euro        (- 0,47 Euro) Abalathes **                              0,00 Euro           (+ 0,00 Euro) WoW-Wiki **                             0,00 Euro          (+ 0,00 Euro) Aerar **                                    0,00 Euro           (+ 0,00 Euro) pooq Linksammlung **             0,00 Euro          (+ 0,00 Euro) Alltagstipps-Wiki **                 0,00 Euro          (+ 0,00 Euro) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A. Hermann Bramls Blog             1,31 Euro          (- 3,83 Euro) FYI **                                          1,00 Euro          (+ 0,55 Euro) Spielend Programmieren             0,74 Euro Planet VaoVaoWeb                       0,04 Euro        (- 0,47 Euro) Abalathes **                              0,00 Euro           (+ 0,00 Euro) WoW-Wiki **                             0,00 Euro          (+ 0,00 Euro) Aerar **                                    0,00 Euro           (+ 0,00 Euro) pooq Linksammlung **             0,00 Euro          (+ 0,00 Euro) Alltagstipps-Wiki **                 0,00 Euro          (+ 0,00 Euro) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geld gespart mit Solarstrom vom Dach des Hauses von Meine Flattr-Einnahmen im Juni &#124; Andreas Hermann Bramls Blog</title>
		<link>http://braml.org/2011/06/03/geld-gespart-mit-solarstrom-vom-dach-des-hauses/#comment-21</link>
		<dc:creator>Meine Flattr-Einnahmen im Juni &#124; Andreas Hermann Bramls Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=63#comment-21</guid>
		<description>[...] aus und weniger vielfältig. Es gab genau einen Flattr (Wert: 1,31€) für den Artikel &#8220;Geld gespart mit Solarstrom vom Dach des Hauses&#8220;. Nach Abzug der Flattr-Gebühr bleiben für Juni also 1,18€. Das liegt unter dem, was ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus und weniger vielfältig. Es gab genau einen Flattr (Wert: 1,31€) für den Artikel &#8220;Geld gespart mit Solarstrom vom Dach des Hauses&#8220;. Nach Abzug der Flattr-Gebühr bleiben für Juni also 1,18€. Das liegt unter dem, was ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine Flattr-Einnahmen im Mai von For your information &#187; Die flattr-Charts im Mai 2011</title>
		<link>http://braml.org/2011/06/11/meine-flattr-einnahmen-im-mai/#comment-16</link>
		<dc:creator>For your information &#187; Die flattr-Charts im Mai 2011</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=69#comment-16</guid>
		<description>[...] Nics Bloghaus                         6,33 Euro          (- 4,63 Euro) A. Hermann Bramls Blog         5,14 Euro          (+ 5,14 Euro) daburnas Logbuch                 2,32 Euro           (- 3,22 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nics Bloghaus                         6,33 Euro          (- 4,63 Euro) A. Hermann Bramls Blog         5,14 Euro          (+ 5,14 Euro) daburnas Logbuch                 2,32 Euro           (- 3,22 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine Einnahmen über Flattr im April von Staggy</title>
		<link>http://braml.org/2011/05/13/meine-einnahmen-uber-flattr-im-april/#comment-10</link>
		<dc:creator>Staggy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=42#comment-10</guid>
		<description>Och das ist mit Aktmodellen und Insekten das selbe: Du musst dafür sorgen das sie sich wohlfühlen. Bei Modellen etwas schwerer, aber da hilft meist eine ausführliche Vorbesprechung und ein Sekt beim Shooting.

Bei Insekten ist das noch einfacher, biete etwas Futter an und schon kommen sie in Scharen. Und man brauch nicht mal nen Vertrag für die Bildrechte :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och das ist mit Aktmodellen und Insekten das selbe: Du musst dafür sorgen das sie sich wohlfühlen. Bei Modellen etwas schwerer, aber da hilft meist eine ausführliche Vorbesprechung und ein Sekt beim Shooting.</p>
<p>Bei Insekten ist das noch einfacher, biete etwas Futter an und schon kommen sie in Scharen. Und man brauch nicht mal nen Vertrag für die Bildrechte :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine Einnahmen über Flattr im April von pseudoruprecht</title>
		<link>http://braml.org/2011/05/13/meine-einnahmen-uber-flattr-im-april/#comment-9</link>
		<dc:creator>pseudoruprecht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=42#comment-9</guid>
		<description>Danke! Und ist der Slogan jetzt besser so?

Bei Zeiten musst Du mir übrigens verraten, wie Du es mit Insekten und anderen Tierchen zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bringst. Insektenflüsterer? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Und ist der Slogan jetzt besser so?</p>
<p>Bei Zeiten musst Du mir übrigens verraten, wie Du es mit Insekten und anderen Tierchen zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bringst. Insektenflüsterer? <img src='http://braml.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine Einnahmen über Flattr im April von Staggy</title>
		<link>http://braml.org/2011/05/13/meine-einnahmen-uber-flattr-im-april/#comment-8</link>
		<dc:creator>Staggy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=42#comment-8</guid>
		<description>erster :) Btw, änder mal den subitel deines Blog. &quot;Just another WordPress site&quot; hat irgendwie jeder :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erster <img src='http://braml.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Btw, änder mal den subitel deines Blog. &#8220;Just another WordPress site&#8221; hat irgendwie jeder :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine Einnahmen über Flattr im April von For your information &#187; Die flattr-Charts im April 2011</title>
		<link>http://braml.org/2011/05/13/meine-einnahmen-uber-flattr-im-april/#comment-7</link>
		<dc:creator>For your information &#187; Die flattr-Charts im April 2011</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 11:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://braml.org/?p=42#comment-7</guid>
		<description>[...] DeutschlandEcho                     1,20 Euro         (- 3,05 Euro) Pandialos Hörspielblog            0,08 Euro Planet VaoVaoWeb                  0,03 Euro Aerar **                                   0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) Abalathes **                           0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) WoW-Wiki **                           0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) pooq Linksammlung **           0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) Alltagstipps-Wiki **                0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) A. Hermann Bramls Blog         0,00 Euro        (+ 0,00 Euro) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DeutschlandEcho                     1,20 Euro         (- 3,05 Euro) Pandialos Hörspielblog            0,08 Euro Planet VaoVaoWeb                  0,03 Euro Aerar **                                   0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) Abalathes **                           0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) WoW-Wiki **                           0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) pooq Linksammlung **           0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) Alltagstipps-Wiki **                0,00 Euro       (+ 0,00 Euro) A. Hermann Bramls Blog         0,00 Euro        (+ 0,00 Euro) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

